XSTPHCM - Xổ Số TP. HCM - KQXSTPHCM
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (18-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 233941 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96070 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47858 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07499 65839 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9567 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9218 4476 9941 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 31, 37, 391, 7, 9 |
4 | 41, 41, 491, 1, 9 |
5 | 588 |
6 | 677 |
7 | 70, 76, 790, 6, 9 |
8 | 888 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
31, 41, 413, 4, 4 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
18, 28, 58, 881, 2, 5, 8 | 8 |
39, 49, 79, 993, 4, 7, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (16-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 344734 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46361 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32718 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32690 51139 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9978 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2079 2410 2761 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17, 180, 7, 7, 8 |
2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 433 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 78, 79, 798, 9, 9 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
61, 616, 6 | 1 |
222 | 2 |
43, 53, 534, 5, 5 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 271, 1, 2 | 7 |
18, 781, 7 | 8 |
29, 39, 79, 792, 3, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (11-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392426 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25602 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82327 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54572 36937 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6719 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5327 8030 3625 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 835 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 082, 8 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 25, 25, 26, 27, 275, 5, 6, 7, 7 |
3 | 30, 35, 37, 370, 5, 7, 7 |
4 | 444 |
5 | 566 |
6 | |
7 | 722 |
8 | 80, 850, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 801, 3, 8 | 0 |
1 | |
02, 720, 7 | 2 |
3 | |
444 | 4 |
25, 25, 35, 852, 2, 3, 8 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
27, 27, 37, 372, 2, 3, 3 | 7 |
080 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (09-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 956097 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23780 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76378 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53741 70457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8907 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9484 6513 0278 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 877 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 076, 7, 7 |
1 | 133 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 53, 573, 7 |
6 | |
7 | 77, 78, 787, 8, 8 |
8 | 80, 83, 840, 3, 4 |
9 | 93, 97, 983, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 802, 4, 8 | 0 |
414 | 1 |
2 | |
13, 53, 83, 931, 5, 8, 9 | 3 |
848 | 4 |
5 | |
060 | 6 |
07, 07, 57, 77, 970, 0, 5, 7, 9 | 7 |
78, 78, 987, 7, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (04-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 066832 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31261 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51279 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89579 04358 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3934 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6881 8969 6132 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 479 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 32, 32, 34, 34, 352, 2, 4, 4, 5 |
4 | 444 |
5 | 51, 56, 58, 581, 6, 8, 8 |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 72, 78, 79, 79, 792, 8, 9, 9, 9 |
8 | 811 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 61, 815, 6, 8 | 1 |
32, 32, 723, 3, 7 | 2 |
3 | |
34, 34, 443, 3, 4 | 4 |
353 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
58, 58, 785, 5, 7 | 8 |
69, 79, 79, 796, 7, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (02-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 365883 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 44236 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37621 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43687 81197 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05447 71439 77867 14727 53932 57605 34130 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1703 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7628 6792 2400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 086 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 050, 3, 5 |
1 | 122 |
2 | 21, 27, 281, 7, 8 |
3 | 30, 32, 36, 390, 2, 6, 9 |
4 | 477 |
5 | |
6 | 677 |
7 | |
8 | 83, 86, 873, 6, 7 |
9 | 92, 972, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 300, 3 | 0 |
212 | 1 |
12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
03, 830, 8 | 3 |
4 | |
050 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
27, 47, 67, 87, 972, 4, 6, 8, 9 | 7 |
282 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (28-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 967809 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51115 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29628 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41200 59757 | |||||||||||
Giải tưG4 | 12461 77205 28486 77492 75240 15186 77656 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8323 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7397 0483 6910 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 037 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 090, 5, 9 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | 23, 283, 8 |
3 | 377 |
4 | 400 |
5 | 56, 576, 7 |
6 | 611 |
7 | |
8 | 83, 86, 863, 6, 6 |
9 | 92, 94, 972, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 400, 1, 4 | 0 |
616 | 1 |
929 | 2 |
23, 832, 8 | 3 |
949 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
56, 86, 865, 8, 8 | 6 |
37, 57, 973, 5, 9 | 7 |
282 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (26-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 918254 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35795 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 46621 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37287 62090 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41976 66339 85918 88331 10651 22949 43950 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8721 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4769 7301 2074 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 951 | |||||||||||
Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 010, 1 |
1 | 188 |
2 | 21, 211, 1 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 499 |
5 | 50, 51, 51, 540, 1, 1, 4 |
6 | 699 |
7 | 74, 764, 6 |
8 | 877 |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 900, 5, 9 | 0 |
01, 21, 21, 31, 51, 510, 2, 2, 3, 5, 5 | 1 |
2 | |
3 | |
54, 745, 7 | 4 |
959 | 5 |
767 | 6 |
878 | 7 |
181 | 8 |
39, 49, 693, 4, 6 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !