XSDN - Xổ Số Đà Nẵng - KQXSDN
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (20-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 447652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67266 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96699 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31509 02644 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47268 14461 75296 76219 26019 49909 33200 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9897 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6164 5110 8102 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 923 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 09, 090, 1, 2, 9, 9 |
1 | 10, 19, 190, 9, 9 |
2 | 233 |
3 | |
4 | 444 |
5 | 522 |
6 | 61, 64, 66, 681, 4, 6, 8 |
7 | |
8 | |
9 | 96, 97, 996, 7, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 100, 1 | 0 |
01, 610, 6 | 1 |
02, 520, 5 | 2 |
232 | 3 |
44, 644, 6 | 4 |
5 | |
66, 966, 9 | 6 |
979 | 7 |
686 | 8 |
09, 09, 19, 19, 990, 0, 1, 1, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (16-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 384534 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31675 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33719 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05263 52648 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97923 85803 21987 84597 02178 14700 83765 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7720 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3179 2812 1480 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 669 | |||||||||||
Giải támG8 | 88 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 20, 230, 3 |
3 | 344 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 63, 65, 693, 5, 9 |
7 | 75, 78, 795, 8, 9 |
8 | 80, 87, 880, 7, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 800, 2, 8 | 0 |
1 | |
121 | 2 |
03, 23, 630, 2, 6 | 3 |
343 | 4 |
65, 756, 7 | 5 |
6 | |
87, 978, 9 | 7 |
48, 78, 884, 7, 8 | 8 |
19, 69, 791, 6, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (13-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 442829 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76364 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96401 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47347 44532 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60582 60849 84123 48501 05483 55790 44285 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7294 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7332 4394 4140 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 329 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 011, 1 |
1 | |
2 | 23, 29, 293, 9, 9 |
3 | 32, 322, 2 |
4 | 40, 47, 490, 7, 9 |
5 | |
6 | 64, 674, 7 |
7 | |
8 | 82, 83, 852, 3, 5 |
9 | 90, 94, 940, 4, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
01, 010, 0 | 1 |
32, 32, 823, 3, 8 | 2 |
23, 832, 8 | 3 |
64, 94, 946, 9, 9 | 4 |
858 | 5 |
6 | |
47, 674, 6 | 7 |
8 | |
29, 29, 492, 2, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (09-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 040820 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 00764 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 12294 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39180 98335 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84384 81567 72092 15221 65255 43025 46280 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4076 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5265 7088 7736 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 837 | |||||||||||
Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 20, 21, 250, 1, 5 |
3 | 35, 36, 375, 6, 7 |
4 | |
5 | 555 |
6 | 64, 65, 674, 5, 7 |
7 | 766 |
8 | 80, 80, 84, 880, 0, 4, 8 |
9 | 92, 94, 942, 4, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80, 802, 8, 8 | 0 |
212 | 1 |
929 | 2 |
3 | |
64, 84, 94, 946, 8, 9, 9 | 4 |
25, 35, 55, 652, 3, 5, 6 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (06-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 653585 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78773 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82141 | |||||||||||
Giải ba G3 | 35965 19528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53969 68863 75777 23825 73531 54445 99163 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2528 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8255 5980 1315 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 074 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 155 |
2 | 25, 28, 285, 8, 8 |
3 | 311 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | 555 |
6 | 63, 63, 63, 65, 693, 3, 3, 5, 9 |
7 | 73, 74, 773, 4, 7 |
8 | 80, 850, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
31, 413, 4 | 1 |
2 | |
63, 63, 63, 736, 6, 6, 7 | 3 |
747 | 4 |
15, 25, 45, 55, 65, 851, 2, 4, 5, 6, 8 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
28, 282, 2 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (02-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 657409 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70349 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74801 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18814 04019 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70173 91549 11086 14971 04936 53217 43034 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2331 9775 1000 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 592 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 090, 1, 9 |
1 | 14, 17, 194, 7, 9 |
2 | |
3 | 31, 31, 32, 34, 361, 1, 2, 4, 6 |
4 | 49, 499, 9 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 73, 751, 3, 5 |
8 | 866 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 31, 31, 710, 3, 3, 7 | 1 |
32, 923, 9 | 2 |
737 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
757 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
171 | 7 |
8 | |
09, 19, 49, 490, 1, 4, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 136481 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98837 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03671 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88052 50428 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98647 99530 48432 63667 23410 17254 30753 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8059 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9607 0346 8069 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 177 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 100 |
2 | 288 |
3 | 30, 32, 370, 2, 7 |
4 | 41, 46, 471, 6, 7 |
5 | 52, 53, 54, 592, 3, 4, 9 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | 71, 771, 7 |
8 | 811 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
41, 71, 814, 7, 8 | 1 |
32, 523, 5 | 2 |
535 | 3 |
545 | 4 |
5 | |
464 | 6 |
07, 37, 47, 67, 770, 3, 4, 6, 7 | 7 |
282 | 8 |
59, 695, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (26-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 488083 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62924 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56484 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93584 57732 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84512 39249 09479 13594 64115 49807 75388 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2254 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6787 8741 2462 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 416 | |||||||||||
Giải támG8 | 84 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 15, 162, 5, 6 |
2 | 244 |
3 | 322 |
4 | 41, 491, 9 |
5 | 544 |
6 | 622 |
7 | 799 |
8 | 83, 84, 84, 84, 87, 883, 4, 4, 4, 7, 8 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
414 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
838 | 3 |
24, 54, 84, 84, 84, 942, 5, 8, 8, 8, 9 | 4 |
151 | 5 |
161 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
888 | 8 |
49, 794, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !