XSLA - Xổ Số Long An - KQXSLA
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (16-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 056172 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27596 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41080 | |||||||||||
Giải ba G3 | 25208 46155 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37493 28323 34155 26524 21556 64909 09612 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5142 0981 1361 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 506 | |||||||||||
Giải támG8 | 87 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 08, 096, 8, 9 |
1 | 122 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | |
4 | 422 |
5 | 55, 55, 56, 595, 5, 6, 9 |
6 | 611 |
7 | 722 |
8 | 80, 81, 870, 1, 7 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
61, 816, 8 | 1 |
12, 42, 721, 4, 7 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
242 | 4 |
55, 555, 5 | 5 |
06, 56, 960, 5, 9 | 6 |
878 | 7 |
080 | 8 |
09, 590, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (09-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 476512 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91685 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 68194 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78454 66125 | |||||||||||
Giải tưG4 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8924 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2330 6484 3388 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 407 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 11, 121, 2 |
2 | 20, 22, 24, 250, 2, 4, 5 |
3 | 300 |
4 | |
5 | 544 |
6 | 61, 61, 64, 671, 1, 4, 7 |
7 | |
8 | 84, 85, 884, 5, 8 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
11, 61, 611, 6, 6 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
3 | |
24, 54, 64, 84, 942, 5, 6, 8, 9 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
6 | |
07, 670, 6 | 7 |
888 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (02-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 549383 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95724 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99660 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46242 22596 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7014 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2423 3382 8857 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 541 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 23, 24, 273, 4, 7 |
3 | |
4 | 41, 42, 46, 481, 2, 6, 8 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 60, 610, 1 |
7 | |
8 | 82, 83, 832, 3, 3 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 601, 6 | 0 |
41, 51, 614, 5, 6 | 1 |
42, 824, 8 | 2 |
23, 83, 832, 8, 8 | 3 |
14, 241, 2 | 4 |
5 | |
46, 964, 9 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
484 | 8 |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (26-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 355972 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49022 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99978 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85216 99687 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3899 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8283 0516 0532 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 532 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 166, 6 |
2 | 22, 292, 9 |
3 | 32, 32, 35, 382, 2, 5, 8 |
4 | |
5 | 588 |
6 | 69, 699, 9 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 91, 95, 991, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
22, 32, 32, 722, 3, 3, 7 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
35, 953, 9 | 5 |
16, 161, 1 | 6 |
878 | 7 |
38, 58, 783, 5, 7 | 8 |
29, 69, 69, 992, 6, 6, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (19-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 208012 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25871 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20049 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65392 43707 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6795 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1593 4907 5399 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 027 | |||||||||||
Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 071, 7, 7 |
1 | 12, 182, 8 |
2 | 20, 27, 280, 7, 8 |
3 | 31, 341, 4 |
4 | 499 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 711 |
8 | 833 |
9 | 92, 93, 95, 992, 3, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
01, 31, 710, 3, 7 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
83, 938, 9 | 3 |
343 | 4 |
959 | 5 |
6 | |
07, 07, 27, 670, 0, 2, 6 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (12-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 263401 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16141 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29101 | |||||||||||
Giải ba G3 | 71193 28798 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0100 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3721 5582 9798 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 907 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 070, 1, 1, 5, 5, 6, 7 |
1 | |
2 | 211 |
3 | |
4 | 41, 441, 4 |
5 | |
6 | 666 |
7 | |
8 | 82, 83, 83, 882, 3, 3, 8 |
9 | 93, 98, 983, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 01, 21, 410, 0, 2, 4 | 1 |
828 | 2 |
83, 83, 938, 8, 9 | 3 |
444 | 4 |
05, 050, 0 | 5 |
06, 660, 6 | 6 |
070 | 7 |
88, 98, 988, 9, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (05-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 138922 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 04473 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40734 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02240 90290 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2648 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6445 7019 4860 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 855 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 22, 252, 5 |
3 | 344 |
4 | 40, 42, 45, 45, 480, 2, 5, 5, 8 |
5 | 54, 554, 5 |
6 | 600 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 80, 840, 4 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 80, 901, 4, 6, 8, 9 | 0 |
1 | |
22, 422, 4 | 2 |
737 | 3 |
34, 54, 843, 5, 8 | 4 |
25, 45, 45, 552, 4, 4, 5 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
484 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Long An (28-09-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 821934 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86965 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 41711 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52844 59068 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2832 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0611 0039 3072 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 922 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 181, 1, 3, 4, 8 |
2 | 22, 292, 9 |
3 | 32, 34, 392, 4, 9 |
4 | 44, 494, 9 |
5 | |
6 | 65, 685, 8 |
7 | 72, 74, 742, 4, 4 |
8 | |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 111, 1 | 1 |
22, 32, 722, 3, 7 | 2 |
131 | 3 |
14, 34, 44, 74, 741, 3, 4, 7, 7 | 4 |
65, 956, 9 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 681, 6 | 8 |
29, 39, 492, 3, 4 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !