XSCT - Xổ Số Cần Thơ - KQXSCT
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (20-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 273288 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75386 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 02343 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51801 16988 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44673 07283 54124 89388 91665 25049 36906 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6994 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1266 1881 5026 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 924 | |||||||||||
Giải támG8 | 99 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | |
2 | 24, 24, 264, 4, 6 |
3 | |
4 | 43, 493, 9 |
5 | |
6 | 65, 665, 6 |
7 | 733 |
8 | 81, 83, 86, 88, 88, 881, 3, 6, 8, 8, 8 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 810, 8 | 1 |
2 | |
43, 73, 834, 7, 8 | 3 |
24, 24, 942, 2, 9 | 4 |
656 | 5 |
06, 26, 66, 860, 2, 6, 8 | 6 |
7 | |
88, 88, 888, 8, 8 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (13-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 437148 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86830 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24120 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52084 06871 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08919 58201 34812 34490 96880 31695 24462 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6549 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9208 9456 7972 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 900 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 080, 1, 8 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 200 |
3 | 300 |
4 | 48, 49, 498, 9, 9 |
5 | 566 |
6 | 622 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 80, 840, 4 |
9 | 90, 950, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 80, 900, 2, 3, 8, 9 | 0 |
01, 710, 7 | 1 |
12, 62, 721, 6, 7 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
959 | 5 |
565 | 6 |
7 | |
08, 480, 4 | 8 |
19, 49, 491, 4, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (06-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 388089 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26000 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99391 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79195 60463 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4519 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4393 1073 0174 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 791 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 04, 05, 050, 4, 5, 5 |
1 | 199 |
2 | 222 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 60, 63, 650, 3, 5 |
7 | 73, 743, 4 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 91, 91, 93, 95, 991, 1, 3, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
91, 919, 9 | 1 |
22, 822, 8 | 2 |
63, 73, 936, 7, 9 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
05, 05, 65, 950, 0, 6, 9 | 5 |
6 | |
7 | |
8 | |
19, 89, 991, 8, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 268642 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23267 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91477 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77657 91472 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2270 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6448 4919 7832 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 091 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 14, 194, 9 |
2 | 255 |
3 | 322 |
4 | 42, 43, 482, 3, 8 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 677 |
7 | 70, 72, 770, 2, 7 |
8 | |
9 | 91, 94, 94, 961, 4, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
51, 915, 9 | 1 |
32, 42, 723, 4, 7 | 2 |
03, 430, 4 | 3 |
14, 94, 941, 9, 9 | 4 |
252 | 5 |
969 | 6 |
57, 67, 775, 6, 7 | 7 |
484 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (23-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 695165 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33056 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57615 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82842 19971 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34760 65943 13776 59035 70143 58021 47951 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6481 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6173 5798 1318 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 547 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 15, 185, 8 |
2 | 211 |
3 | 355 |
4 | 42, 43, 43, 472, 3, 3, 7 |
5 | 51, 561, 6 |
6 | 60, 650, 5 |
7 | 71, 73, 76, 781, 3, 6, 8 |
8 | 811 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
21, 51, 71, 812, 5, 7, 8 | 1 |
424 | 2 |
43, 43, 734, 4, 7 | 3 |
4 | |
15, 35, 651, 3, 6 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
474 | 7 |
18, 78, 981, 7, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (16-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 377467 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 13109 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42698 | |||||||||||
Giải ba G3 | 45272 35929 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9714 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8261 7602 4778 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 823 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 092, 9 |
1 | 144 |
2 | 23, 28, 29, 293, 8, 9, 9 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 466 |
5 | 588 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | |
9 | 96, 97, 986, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
616 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
23, 332, 3 | 3 |
141 | 4 |
5 | |
46, 964, 9 | 6 |
67, 976, 9 | 7 |
28, 58, 78, 982, 5, 7, 9 | 8 |
09, 29, 290, 2, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (09-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 593381 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59660 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24551 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93755 50956 | |||||||||||
Giải tưG4 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0386 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8711 7560 9740 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 693 | |||||||||||
Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 10, 110, 1 |
2 | 277 |
3 | 311 |
4 | 400 |
5 | 51, 53, 55, 561, 3, 5, 6 |
6 | 60, 600, 0 |
7 | 744 |
8 | 80, 81, 83, 860, 1, 3, 6 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 60, 801, 4, 6, 6, 8 | 0 |
11, 31, 51, 811, 3, 5, 8 | 1 |
020 | 2 |
53, 83, 935, 8, 9 | 3 |
747 | 4 |
555 | 5 |
56, 865, 8 | 6 |
272 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (02-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 497230 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95081 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13475 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63604 47626 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2417 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5390 9451 0596 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 987 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 11, 17, 171, 7, 7 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 300 |
4 | |
5 | 51, 581, 8 |
6 | |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 81, 871, 7 |
9 | 90, 93, 96, 980, 3, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 30, 900, 2, 3, 9 | 0 |
11, 51, 811, 5, 8 | 1 |
727 | 2 |
939 | 3 |
040 | 4 |
757 | 5 |
26, 962, 9 | 6 |
17, 17, 871, 1, 8 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !