XSTTH - Xổ Số Thừa T. Huế - KQXSTTH
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (18-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 833715 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76473 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33197 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07127 59553 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83960 35376 08410 33247 52737 02820 11050 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6800 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3972 3925 1364 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 034 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | 20, 25, 270, 5, 7 |
3 | 34, 374, 7 |
4 | 477 |
5 | 50, 530, 3 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 72, 73, 76, 782, 3, 6, 8 |
8 | |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 20, 50, 600, 1, 2, 5, 6 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
53, 735, 7 | 3 |
34, 643, 6 | 4 |
15, 251, 2 | 5 |
767 | 6 |
27, 37, 47, 972, 3, 4, 9 | 7 |
787 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (17-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 937159 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63365 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67722 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90912 48678 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11871 40832 56446 72954 47361 75078 77079 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7333 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3311 5611 6037 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 582 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 121, 1, 2 |
2 | 222 |
3 | 32, 33, 37, 392, 3, 7, 9 |
4 | 466 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 61, 651, 5 |
7 | 71, 78, 78, 791, 8, 8, 9 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11, 61, 711, 1, 6, 7 | 1 |
12, 22, 32, 821, 2, 3, 8 | 2 |
333 | 3 |
545 | 4 |
656 | 5 |
464 | 6 |
373 | 7 |
78, 787, 7 | 8 |
39, 59, 793, 5, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (11-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 025976 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02750 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 10165 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26045 29266 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10243 90377 90826 14010 10441 14104 38094 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3872 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1460 8804 6731 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 276 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 044, 4 |
1 | 100 |
2 | 25, 265, 6 |
3 | 311 |
4 | 41, 43, 451, 3, 5 |
5 | 500 |
6 | 60, 65, 660, 5, 6 |
7 | 72, 76, 76, 772, 6, 6, 7 |
8 | |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 601, 5, 6 | 0 |
31, 413, 4 | 1 |
727 | 2 |
434 | 3 |
04, 04, 940, 0, 9 | 4 |
25, 45, 652, 4, 6 | 5 |
26, 66, 76, 762, 6, 7, 7 | 6 |
777 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (10-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 246747 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32757 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58383 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41451 15528 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8062 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4420 8135 3610 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 361 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 100 |
2 | 20, 21, 280, 1, 8 |
3 | 35, 375, 7 |
4 | 47, 477, 7 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 61, 621, 2 |
7 | 777 |
8 | 82, 83, 87, 892, 3, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 201, 2 | 0 |
21, 51, 612, 5, 6 | 1 |
62, 826, 8 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
05, 350, 3 | 5 |
6 | |
37, 47, 47, 57, 77, 873, 4, 4, 5, 7, 8 | 7 |
282 | 8 |
898 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (04-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 379343 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 31564 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34140 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22708 59457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3226 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6257 7113 9260 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 024 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 086, 8 |
1 | 133 |
2 | 24, 26, 264, 6, 6 |
3 | 377 |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 57, 577, 7 |
6 | 60, 64, 64, 67, 680, 4, 4, 7, 8 |
7 | 755 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
1 | |
929 | 2 |
13, 431, 4 | 3 |
24, 64, 642, 6, 6 | 4 |
757 | 5 |
06, 26, 260, 2, 2 | 6 |
37, 57, 57, 673, 5, 5, 6 | 7 |
08, 680, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (03-11-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 083283 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60656 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64651 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12407 42000 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3011 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1782 6657 6876 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 229 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 080, 7, 8 |
1 | 111 |
2 | 299 |
3 | 311 |
4 | |
5 | 51, 56, 571, 6, 7 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | 82, 83, 862, 3, 6 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 31, 51, 61, 611, 3, 5, 6, 6 | 1 |
828 | 2 |
838 | 3 |
949 | 4 |
959 | 5 |
56, 76, 76, 865, 7, 7, 8 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
080 | 8 |
292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (28-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 685419 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32958 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34961 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60159 25073 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53962 95449 93361 49171 12435 54740 59178 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8368 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3858 5784 8741 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 951 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 199 |
2 | |
3 | 355 |
4 | 40, 41, 490, 1, 9 |
5 | 51, 58, 58, 591, 8, 8, 9 |
6 | 61, 61, 62, 681, 1, 2, 8 |
7 | 70, 71, 73, 780, 1, 3, 8 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
41, 51, 61, 61, 714, 5, 6, 6, 7 | 1 |
626 | 2 |
737 | 3 |
848 | 4 |
353 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 58, 68, 785, 5, 6, 7 | 8 |
19, 49, 591, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (27-10-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 271494 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55824 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83534 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42691 28062 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01155 70690 48963 25475 05867 05302 78108 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1866 0738 3086 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 336 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 082, 3, 8 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 34, 36, 384, 6, 8 |
4 | |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 62, 63, 66, 672, 3, 6, 7 |
7 | 755 |
8 | 866 |
9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
919 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
24, 34, 942, 3, 9 | 4 |
55, 755, 7 | 5 |
36, 66, 863, 6, 8 | 6 |
57, 675, 6 | 7 |
08, 380, 3 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !