Tần Suất Dàn Đề - Thống Kê Tần Suất Giải ĐB Theo Dàn
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Lựa chọn dàn đề | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chú ý: Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Ngày/Tháng | 20 - 11 | 19 - 11 | 18 - 11 | 17 - 11 | 16 - 11 | 15 - 11 | 14 - 11 | 13 - 11 | 12 - 11 | 11 - 11 | 10 - 11 | 09 - 11 | 08 - 11 | 07 - 11 | 06 - 11 | 05 - 11 | 04 - 11 | 03 - 11 | 02 - 11 | 01 - 11 | 31 - 10 | 30 - 10 | 29 - 10 | 28 - 10 | 27 - 10 | 26 - 10 | 25 - 10 | 24 - 10 | 23 - 10 | 22 - 10 | 21 - 10 | 20 - 10 | 19 - 10 | 18 - 10 | 17 - 10 | 16 - 10 | 15 - 10 | 14 - 10 | 13 - 10 | 12 - 10 | 11 - 10 | 10 - 10 | 09 - 10 | 08 - 10 | 07 - 10 | 06 - 10 | 05 - 10 | 04 - 10 | 03 - 10 | 02 - 10 | 01 - 10 | 30 - 09 | 29 - 09 | 28 - 09 | 27 - 09 | 26 - 09 | 25 - 09 | 24 - 09 | 23 - 09 | 22 - 09 | 21 - 09 | 20 - 09 | 19 - 09 | 18 - 09 | 17 - 09 | 16 - 09 | 15 - 09 | 14 - 09 | 13 - 09 | 12 - 09 | 11 - 09 | 10 - 09 | 09 - 09 | 08 - 09 | 07 - 09 | 06 - 09 | 05 - 09 | 04 - 09 | 03 - 09 | 02 - 09 | 01 - 09 | 31 - 08 | 30 - 08 | 29 - 08 | 28 - 08 | 27 - 08 | 26 - 08 | 25 - 08 | 24 - 08 | 23 - 08 | 22 - 08 | 21 - 08 | 20 - 08 | 19 - 08 | 18 - 08 | 17 - 08 | 16 - 08 | 15 - 08 | 14 - 08 | 13 - 08 |
Tổng lượt về |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Đầu nhỏ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Đầu to | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chẵn Lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lẻ Chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chẵn Chẵn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lẻ Lẻ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chia hết 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thấp Thấp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Cao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thấp Cao | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cao Thấp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 6 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 8 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 0 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 2 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đuôi 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chạm 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 1 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 2 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 5 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng 9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 00 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 11 | x | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 22 | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 33 | x | x | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 44 | x | x | x | x | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 01 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 02 | x | x | x | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 03 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 04 | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 12 | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 13 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 23 | x | x | x | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ 34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 tới 33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 tới 66 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 tới 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 tới 24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 tới 49 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 tới 74 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 tới 99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép bằng | x | x | x | x | x | x | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép lệch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kép âm | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sát kép | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SképLệch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VuôngTròn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrònVuông | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VuôngVuông | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TrònTròn | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 28 |
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Hãy chọn 1 mục trước khi biểu quyết
Tần suất giải đặc biệt - tần suất dàn đặc biệt là gì?
Đây là nghiên cứu mới nhất của ketquade, nếu như bạn đã quá quen thuộc với tần suất lô tô thì tần suất dàn đặc biệt cũng tương tự. Dàn đặc biệt thường được ghép nhiều số lại với nhau tạo thành 1 dàn để chơi và tính thắng thua dựa và giải đặc biệt của ngày hôm đó.
Ở bảng lần ngày mỗi hàng sẽ là 1 dàn đề phổ biến, mỗi ô sẽ là 1 ngày, đấu "x" là ngày hôm đó về, còn nếu không về ô đó sẽ để trống.
Có những dàn đề nào trên bảng tần suất dàn đặc biệt?
Có rất nhiều dàn đề và mỗi người sẽ chọn riêng cho mình 1 dàn, ở đây ketquade tập hợp ra ~50 dàn phổ biến để các bạn tiện theo dõi, sau đây sẽ là những dàn đề chúng tôi đã thêm vào bảng.
5 Đầu nhỏ : 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
5 Đầu to : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Chẵn Lẻ : 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89
Lẻ Chẵn : 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98
Chẵn Chẵn : 00, 02, 04, 06, 08, 20, 22, 24, 26, 28, 40, 42, 44, 46, 48, 60, 62, 64, 66, 68, 80, 82, 84, 86, 88
Lẻ Lẻ : 11, 13, 15, 17, 19, 31, 33, 35, 37, 39, 51, 53, 55, 57, 59, 71, 73, 75, 77, 79, 91, 93, 95, 97, 99
Chia hết 3 : 00, 03, 06, 09,12,15,18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99
Thấp Thấp : 00, 01, 02, 03, 04, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34. 40, 41, 42, 43, 44
Cao Cao : 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 96, 97, 98, 99
Thấp Cao : 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49
Cao Thấp : 50, 51, 52, 53, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 71, 72, 73, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94
Dàn đề đầu - Dàn đặc biệt theo đầu
Đầu 1 : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Đầu 2 : 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Đầu 3 : 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Đầu 4 : 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
Đầu 5 : 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
Đầu 6 : 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
Đầu 7 : 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79
Đầu 8 : 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Đầu 9 : 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
Dàn đề đuôi - Dàn đặc biệt theo đuôi
Đuôi 1 : 01, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91
Đuôi 2 : 02, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92
Đuôi 3 : 03, 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93
Đuôi 4 : 04, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94
Đuôi 5 : 05, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95
Đuôi 6 : 06, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96
Đuôi 7 : 07, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97
Đuôi 8 : 08, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98
Đuôi 9 : 09, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99
Dàn đề tổng - Dàn đặc biệt theo tổng
Tổng 1 : 01, 10, 29, 92, 38, 83, 47, 74, 56, 65
Tổng 2 : 02, 20, 39, 93, 48, 84, 57, 75, 11, 66
Tổng 3 : 03, 30, 12, 21, 49, 94, 58, 85, 67, 76
Tổng 4 : 04, 40, 13, 31, 59, 95, 68, 86, 22, 77
Tổng 5 : 05, 50, 14, 41, 23, 32, 69, 96, 78, 87
Tổng 6 : 06, 60, 15, 51, 24, 42, 79, 97, 33, 88
Tổng 7 : 07, 70, 16, 61, 25, 52, 34, 43, 89, 98
Tổng 8 : 08, 80, 17, 71, 26, 62, 35, 53, 44, 99
Tổng 9 : 09, 90, 18, 81, 27, 72, 36, 63, 45, 54
Dàn đề bộ số - dàn đặc biệt theo bộ số
Bộ 00 : 00, 55, 05, 50
Bộ 11 : 11, 66, 16, 61
Bộ 22 : 22, 77, 27, 72
Bộ 33 : 33, 88, 38, 83
Bộ 44 : 44, 99, 49, 94
Bộ 01 : 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ 02 : 02, 20, 07, 70, 25, 52, 57, 75
Bộ 03 : 03, 30, 08, 80, 35, 53, 58, 85
Bộ 04 : 04, 40, 09, 90, 45, 54, 59, 95
Bộ 12 : 12, 21, 17, 71, 26, 62, 67, 76
Bộ 13 : 13, 31, 18, 81, 36, 63, 68, 86
Bộ 14 : 14, 41, 19, 91, 46, 64, 69, 96
Bộ 23 : 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ 24 : 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ 34 : 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Kép bằng gồm : 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
Kép lệch gồm : 05, 50, 16, 61, 27, 72, 38, 83, 49, 94.
Kép lệch âm : 07, 70, 14, 41, 29, 92, 36, 63, 58, 85.
Sát kép lệch : 04,06,49,51,15,17,60,62,26,28,71,73,37,39,82,84,48,50,93,95
1. Tần xuất Vuông, Tròn, cái này là bạn Đạt Triệu Quốc sáng tạo ra dựa theo cách viết của các số, có nét vuông hay tròn.
Giờ ít người ứng dụng, tuy nhiên nó cũng chỉ là 1 cách để phân thành 2 nửa số tương tự cao thấp, lớn bé.
Vuông gồm: 1 2 4 5 7 , tròn gồm 0 3 6 8 9 .Vuông là cách số có ít nhất 1 góc nhọn , tròn là các số viết có nét tròn
Vuông Tròn (VT) : 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 70, 73, 76, 78, 79
Tròn Vuông (TV) : 01, 02, 04, 05, 07, 31, 32, 34, 35, 37, 61, 62, 64, 65, 67, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 94, 95, 97
Vuông Vuông (VV): 11, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 27, 41, 42, 44, 45, 47, 51, 52, 54, 55, 57, 71, 72, 74, 75, 77
Tròn Tròn (TT) : 00, 03, 06, 08, 09, 30, 33, 36, 38, 39, 60, 63, 66, 68, 69, 80, 83, 86, 88, 89, 90, 93, 96, 98, 99
Còn rất nhiều dàn đề mà chúng tôi không thể thống kê được, nhưng mong những dàn đề bên trên giúp bạn có thêm cái nhìn tổng quan nhất về dàn đặc biệt bạn chọn.
Khi kiểm tra xong tần suất bạn có thể xem thêm thống kê giải đặc biệt XSMB để có thể biết được con số nào đang gan, đầu nào đang gan nhé.
Nếu bạn có dàn đề cần theo dõi đừng ngần ngại hãy bình luận bên dưới, hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] để chúng tôi thêm vào bảng tần suất đặc biệt nhé.
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !