XSKH - Xổ Số Khánh Hòa - KQXSKH
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 10/2024 |
Trang web đổi về ketquade.vip
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (20-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 451065 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54587 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76544 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49027 18784 | |||||||||||
Giải tưG4 | 79480 42813 24745 15083 27126 50505 65022 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9499 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0787 3305 2641 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 670 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 133 |
2 | 22, 26, 272, 6, 7 |
3 | |
4 | 41, 44, 451, 4, 5 |
5 | |
6 | 655 |
7 | 700 |
8 | 80, 81, 83, 84, 87, 870, 1, 3, 4, 7, 7 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 807, 8 | 0 |
41, 814, 8 | 1 |
222 | 2 |
13, 831, 8 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
05, 05, 45, 650, 0, 4, 6 | 5 |
262 | 6 |
27, 87, 872, 8, 8 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (17-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 082849 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42379 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81204 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43060 72083 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31883 17532 96722 58639 12291 94921 89372 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3822 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8496 9379 6484 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 567 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 21, 22, 221, 2, 2 |
3 | 32, 392, 9 |
4 | 499 |
5 | |
6 | 60, 67, 680, 7, 8 |
7 | 72, 79, 792, 9, 9 |
8 | 83, 83, 843, 3, 4 |
9 | 91, 961, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
22, 22, 32, 722, 2, 3, 7 | 2 |
83, 838, 8 | 3 |
04, 840, 8 | 4 |
5 | |
969 | 6 |
676 | 7 |
686 | 8 |
39, 49, 79, 793, 4, 7, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (13-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 318229 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58304 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89685 | |||||||||||
Giải ba G3 | 72631 91602 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41805 16442 33093 77104 22938 81494 03398 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4099 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2369 3216 0054 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 390 | |||||||||||
Giải támG8 | 63 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 04, 052, 4, 4, 5 |
1 | 166 |
2 | 299 |
3 | 31, 381, 8 |
4 | 422 |
5 | 544 |
6 | 63, 693, 9 |
7 | |
8 | 855 |
9 | 90, 93, 94, 98, 990, 3, 4, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
313 | 1 |
02, 420, 4 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
04, 04, 54, 940, 0, 5, 9 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
161 | 6 |
7 | |
38, 983, 9 | 8 |
29, 69, 992, 6, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (10-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 620914 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60601 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52172 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96600 34049 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8806 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2844 6439 8142 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 597 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 06, 090, 1, 2, 6, 9 |
1 | 144 |
2 | 299 |
3 | 32, 33, 39, 392, 3, 9, 9 |
4 | 42, 43, 44, 44, 492, 3, 4, 4, 9 |
5 | |
6 | |
7 | 722 |
8 | |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
010 | 1 |
02, 32, 42, 720, 3, 4, 7 | 2 |
33, 433, 4 | 3 |
14, 44, 441, 4, 4 | 4 |
5 | |
060 | 6 |
979 | 7 |
8 | |
09, 29, 39, 39, 490, 2, 3, 3, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (06-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 863063 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87516 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24140 | |||||||||||
Giải ba G3 | 46575 75067 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44356 26034 26291 13500 42810 04058 35942 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4187 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7748 3022 9266 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 061 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 160, 6 |
2 | 222 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 40, 42, 480, 2, 8 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 61, 63, 66, 671, 3, 6, 7 |
7 | 755 |
8 | 877 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 400, 1, 4 | 0 |
61, 916, 9 | 1 |
22, 422, 4 | 2 |
33, 633, 6 | 3 |
343 | 4 |
757 | 5 |
16, 56, 661, 5, 6 | 6 |
67, 876, 8 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (03-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 950381 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06086 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06282 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48440 53399 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3255 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3761 4582 0572 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 601 | |||||||||||
Giải támG8 | 62 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 288 |
3 | 355 |
4 | 400 |
5 | 555 |
6 | 61, 62, 641, 2, 4 |
7 | 722 |
8 | 81, 82, 82, 84, 86, 871, 2, 2, 4, 6, 7 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
01, 61, 810, 6, 8 | 1 |
12, 62, 72, 82, 821, 6, 7, 8, 8 | 2 |
3 | |
64, 846, 8 | 4 |
35, 553, 5 | 5 |
868 | 6 |
878 | 7 |
282 | 8 |
19, 991, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (30-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 145723 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 80096 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 86770 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93655 59193 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71213 11474 03569 30894 66005 36352 43835 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1678 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1535 9876 1365 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 943 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 133 |
2 | 233 |
3 | 35, 355, 5 |
4 | 433 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 65, 68, 695, 8, 9 |
7 | 70, 74, 76, 780, 4, 6, 8 |
8 | |
9 | 93, 94, 963, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
1 | |
525 | 2 |
13, 23, 43, 931, 2, 4, 9 | 3 |
74, 947, 9 | 4 |
05, 35, 35, 55, 650, 3, 3, 5, 6 | 5 |
76, 967, 9 | 6 |
7 | |
68, 786, 7 | 8 |
696 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa (27-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 577483 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74754 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05020 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82286 10965 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61605 68574 03426 94249 50672 16638 42039 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3684 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4376 7715 1159 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 647 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 155 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 38, 398, 9 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 65, 685, 8 |
7 | 72, 74, 762, 4, 6 |
8 | 83, 84, 863, 4, 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
838 | 3 |
54, 74, 845, 7, 8 | 4 |
05, 15, 650, 1, 6 | 5 |
26, 76, 862, 7, 8 | 6 |
474 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
39, 49, 593, 4, 5 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !